科曼小角度打穿近角,拜仁3-0领先海登海姆 04月19日讯 拜仁vs海登海姆第37分钟,拜仁两连击,科曼小角度打穿近角,拜仁3-0领先海登海姆!... 2025-04-24 00:34:57 CBA 1 0
科曼小角度打穿近角,拜仁3-0领先海登海姆 04月19日讯 拜仁vs海登海姆第37分钟,拜仁两连击,科曼小角度打穿近角,拜仁3-0领先海登海姆!... 2025-04-24 00:34:39 意甲 1 0
拜仁4-2海登海姆数据:射门21-2,射正10-2,控球率82%-18% 12月8日讯德甲第13轮,拜仁4-2战胜海登海姆。全场比赛数据如下(拜仁在前):射门21-2射正10-2预期进球2.36-1.29进球机会6-2控球率82%-18%传球成功率93%-66%犯规4-5黄牌1-0角球8-0... 2024-12-08 01:00:12 CBA 15 0
拜仁4-2海登海姆数据:射门21-2,射正10-2,控球率82%-18% 12月8日讯德甲第13轮,拜仁4-2战胜海登海姆。全场比赛数据如下(拜仁在前):射门21-2射正10-2预期进球2.36-1.29进球机会6-2控球率82%-18%传球成功率93%-66%犯规4-5黄牌1-0角球8-0... 2024-12-08 00:42:14 意甲 21 0
拜仁4-2海登海姆数据:射门21-2,射正10-2,控球率82%-18% 12月8日讯德甲第13轮,拜仁4-2战胜海登海姆。全场比赛数据如下(拜仁在前):射门21-2射正10-2预期进球2.36-1.29进球机会6-2控球率82%-18%传球成功率93%-66%犯规4-5黄牌1-0角球8-0... 2024-12-08 00:42:14 法甲 17 0
拜仁4-2海登海姆数据:射门21-2,射正10-2,控球率82%-18% 12月8日讯德甲第13轮,拜仁4-2战胜海登海姆。全场比赛数据如下(拜仁在前):射门21-2射正10-2预期进球2.36-1.29进球机会6-2控球率82%-18%传球成功率93%-66%犯规4-5黄牌1-0角球8-0... 2024-12-08 00:42:14 西甲 16 0
拜仁4-2海登海姆数据:射门21-2,射正10-2,控球率82%-18% 12月8日讯德甲第13轮,拜仁4-2战胜海登海姆。全场比赛数据如下(拜仁在前):射门21-2射正10-2预期进球2.36-1.29进球机会6-2控球率82%-18%传球成功率93%-66%犯规4-5黄牌1-0角球8-0... 2024-12-08 00:42:14 CBA 19 0
切尔西vs海登海姆首发:桑乔、恩昆库、穆德里克、吉乌出战 11月29日讯欧协联联赛阶段第4轮,海登海姆主场迎战切尔西,赛前首发名单公布。切尔西首发:12-约根森、2-迪萨西、4-阿达拉比奥尤、5-巴迪亚西勒、40-维加、31-卡萨迪、22-霍尔、19-桑乔、18-恩昆库、10-穆德里克、38-吉乌切尔西替补:1-罗伯特-桑切斯、47-贝格斯特罗姆、6-科尔维尔、11-马杜埃凯、14-菲利克斯、17-楚克乌梅卡、32-乔治、33-戴耶、51-萨... 2024-11-29 01:00:08 CBA 22 0
切尔西vs海登海姆首发:桑乔、恩昆库、穆德里克、吉乌出战 11月29日讯欧协联联赛阶段第4轮,海登海姆主场迎战切尔西,赛前首发名单公布。切尔西首发:12-约根森、2-迪萨西、4-阿达拉比奥尤、5-巴迪亚西勒、40-维加、31-卡萨迪、22-霍尔、19-桑乔、18-恩昆库、10-穆德里克、38-吉乌切尔西替补:1-罗伯特-桑切斯、47-贝格斯特罗姆、6-科尔维尔、11-马杜埃凯、14-菲利克斯、17-楚克乌梅卡、32-乔治、33-戴耶、51-萨... 2024-11-29 00:42:09 法甲 21 0
切尔西vs海登海姆首发:桑乔、恩昆库、穆德里克、吉乌出战 11月29日讯欧协联联赛阶段第4轮,海登海姆主场迎战切尔西,赛前首发名单公布。切尔西首发:12-约根森、2-迪萨西、4-阿达拉比奥尤、5-巴迪亚西勒、40-维加、31-卡萨迪、22-霍尔、19-桑乔、18-恩昆库、10-穆德里克、38-吉乌切尔西替补:1-罗伯特-桑切斯、47-贝格斯特罗姆、6-科尔维尔、11-马杜埃凯、14-菲利克斯、17-楚克乌梅卡、32-乔治、33-戴耶、51-萨... 2024-11-29 00:42:09 西甲 22 0